CSX Berkshire Subdivision
| Berkshire Subdivision Station List and Diagram This information comes from the ‘CSX Transportation Albany Division Timetable No. 3’, effective Monday, April 1, 2002. | ||||
| Radio: NB Dispatcher channel 46, Road channel 46 | ||||
| 99.9 Miles · CP-92 to CP-SM | ||||
| â WEST â | MP | Station | Siding | Notes |
|---|---|---|---|---|
![]() | QB91.9 | CP-92 | End Boston SD Begin Berkshire SD | |
| QB96.1 | CP-96 | Jct Athol Industrial Track | ||
| QB98.1 | CP-97 | |||
| QB98.4 | Springfield Station | |||
| QB98.6 | CP-98 | Jct Amtrak, Jct STRR | ||
| QB98.8 | Connecticut River Bridge | |||
| QB99.1 | CP-99 | West Springfield Yard | ||
| QB100.0 | West Springfield | |||
| QB100.5 | CP-100 | West Springfield Yard | ||
| QB103.6 | West Springfield | DED | ||
| QB105.1 | Trap Rock | |||
| QB107.9 | CP-107 | Jct PVRR | ||
| QB109.6 | CP-109 | |||
| QB112.4 | Woronoco | |||
| QB115.4 | Russell | HBD-DED | ||
| QB119.2 | Huntington | |||
| QB123.1 | CP-123 | |||
| QB126.1 | Chester | |||
| QB135.0 | Beckett | HBD-DED | ||
| QB138.7 | Washington (Berkshire Summit) | |||
| QB140.1 | CP-140 | |||
| QB141.2 | Hinsdale | |||
| QB145.9 | Dalton | HBD-DED | ||
| QB147.8 | CP-147 | |||
| QB148.5 | Pittsfield Yard | |||
| QB150.5 | Pittsfield Station | |||
| QB150.6 | CP-150 | Jct Housatonic RR | ||
| QB155.5 | West Pittsfield | HBD-DED | ||
| QB162.0 | MA-NY State Line | |||
| QB164.8 | State Line Tunnel | |||
| QB170.5 | Canaan | HBD-DED | ||
| QB171.8 | CP-171 | CS 25344′ | ||
| QB176.4 | Chatham Village | DED | ||
| QB176.6 | CP-176 | |||
| QB177.5 | Chatham | |||
| QB178.5 | Chatham | HBD-DED | ||
| QB184.7 | Niverville | |||
| QB187.4 | CP-187 | Jct Post Road SD | ||
| QB191.8 QC8.2 | CP-SM | End Berkshire SD Jct Castleton SD To Schodack SD | ||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This site is not affiliated with CSX Transportation, and is intended for informational purposes only.
Last updated – October 18, 2002

